產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示水分檢測(cè)儀氣體水分檢測(cè)儀(露點(diǎn)儀)HBD5gMS2100便攜式氣體水分/濕度測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):HBD5gMS2100
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :4425
010-82410949
HBD5gMS2100便攜式氣體水分/濕度測(cè)試儀----一機(jī)在手,所有濕度參數(shù)可測(cè)水分,水分濕度,混合比,體積混合比,比濕,重量混合比,濕度,體積比,水蒸氣摩爾分?jǐn)?shù),水蒸氣分壓,相對(duì)濕度,露點(diǎn)溫度
內(nèi)置單片機(jī)微機(jī),高智能分析儀。
可以測(cè)試濕度、溫度、濕度等信息。
可以增強(qiáng)溫度補(bǔ)償模型和水分測(cè)試模塊
24個(gè)數(shù)據(jù)記錄,可設(shè)置自動(dòng)或手動(dòng)記錄
可閱讀/打印記錄
RS232/485雙工接口,可與微機(jī)聯(lián)機(jī)采樣
飽和水空氣標(biāo)定,或標(biāo)準(zhǔn)樣品標(biāo)定
全部操作鍵盤設(shè)置,窗口提示
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),科學(xué)實(shí)驗(yàn)好選擇
H-BD5 測(cè)試儀系智能系統(tǒng),內(nèi)置單片微機(jī),系統(tǒng)設(shè)計(jì)有先進(jìn)的硬件系統(tǒng), 包括2MB的。所有數(shù)據(jù)可以掉電保存。每種儀器都提供專業(yè)的分析/測(cè)試技術(shù),z大限度的固化專業(yè)方法。有RS232/485通信接口。BD5測(cè)試儀使大多數(shù)儀器將能提供全范圍測(cè)試,省去量程選型的麻煩。
北斗星手持式傳感器,巧妙設(shè)計(jì),應(yīng)用靈活。
系統(tǒng)配有8個(gè)標(biāo)定表??梢栽O(shè)置DKA和3D標(biāo)定表,能準(zhǔn)確地測(cè)試不同品種的樣品。只需按2下鍵盤,更換標(biāo)定表即可。
1.混合比:濕空氣中所含的水汽質(zhì)量與它共存的干空氣質(zhì)量之比。
2.比濕Specific Humidity/Q(濕基)
3 濕度Absolute Humidity/AH:空氣中的水蒸氣質(zhì)量與濕空氣的總體積之比。
4 體積比Volume Ratio/Vr:濕空氣中水蒸氣的分體積與干空氣的分體積之比。
5 水蒸氣摩爾分?jǐn)?shù):水蒸氣摩爾數(shù)與總摩爾數(shù)之比。
6 水蒸氣分壓:濕氣(體積為V,溫度為T)中的水蒸氣相同V、T條件下單獨(dú)存在時(shí)的壓力。
7 相對(duì)濕度Relative Humidity/RH:濕空氣中水蒸氣分壓與同一溫度、壓力下純水表面的飽和水蒸氣壓之比,用百分?jǐn)?shù)表示。
8 露點(diǎn)溫度Dew Point/Dp:在給定的壓力下,混合比為γ的濕空氣被水飽和時(shí)的溫度。在該溫度下水的飽和蒸氣壓等于混合比為γ的濕空氣的水蒸氣分壓。
9.濕度商Enthalpy/h
| 2123-01 | 2123-021 | 2123-022 |
測(cè)試量程 | 相對(duì)濕度:0-100%RH, 無結(jié)露 濕度/水分0-17.289 g/M3(20 °C,常壓滿量程); 0-30.367 g/M3(30 °C,常壓滿量程); 0-293.3 g/M3 (80 °C,常壓滿量程); 露點(diǎn):測(cè)試溫度 to (測(cè)試溫度-105) °C; 探測(cè)下限: Œ露點(diǎn):-40°C;水分:100ppm; @20°C,混合氣體; ?露點(diǎn):-80°C;水分:0.5ppm; @20°C,單純惰性氣體; | 相對(duì)濕度:0-99%RH (無結(jié)露) 濕度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常壓); 0-597.7 g/M3 (@100 °C,常壓); 露點(diǎn)量程: 測(cè)試溫度 to (測(cè)試溫度-50) °C; | 相對(duì)濕度:0-99%RH (無結(jié)露) 濕度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常壓); 0-1966.5 g/M3 (@140 °C,常壓); 露點(diǎn)量程: 測(cè)試溫度 to (測(cè)試溫度-50) °C; |
重復(fù)精度 | ±0.5%RH, or ±0.5% FS | ±1.5%RH; | ±1.5%RH; |
準(zhǔn)確度 | <±2.0%RH; or <±2.0%相對(duì), 大者為準(zhǔn); | ±3.0%RH; | ±3.0%RH; |
滯后 | ±1.2%RH(z大); | ±1.5%RH(z大); | ±1.5%RH(z大); |
工作溫度 | -40 to 85°C (短時(shí)間可以在100°C工作); | -40 to 100°C | -40 to 140°C |
工作壓力 | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) |
工作要求 | 氫氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等揮發(fā)氣場(chǎng)所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯氣氛可用。 | 氫氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等揮發(fā)氣場(chǎng)所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯氣氛可用。 |
|
響應(yīng)速度/T90 | <15sec(在25 °C) | <5s | <5s |
恢復(fù)時(shí)間(結(jié)露后) | <15sec(在25 °C) | 10s | 10s |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±1% 5年 | 0.5%RH/年 | 0.5%RH/年 |
存儲(chǔ)溫度 | -51 to 125°C | -40 to 125°C | -40 to 125°C |
存儲(chǔ)濕度 | 0-90%RH (無結(jié)露) | 0-90%RH (無結(jié)露) | 0-90%RH (無結(jié)露) |
可以擴(kuò)充水分測(cè)試功能, 配件設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、精巧。
儀器工作環(huán)境:-10 to 60°C; 濕度:0-90%
供電: HBD5 NiCd電池,連續(xù)工作24小時(shí),待機(jī)1周
電氣防爆等級(jí): Ia,本安設(shè)計(jì)??捎糜贑lass 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G環(huán)境;
機(jī)箱: NEMA 2
實(shí)驗(yàn)室使用可以應(yīng)用照明電力。
項(xiàng)目 | 全功能兼容 |
|
分析器 | HBD5-gMS |
|
探頭 | H-MS2123N |
|
應(yīng)用附件 | MS2123N-Cap |
|
標(biāo)準(zhǔn)包 | 任意 |
|
機(jī)箱 | 配套 |
|
|
|
|
產(chǎn)品組態(tài)System configuration
項(xiàng)目 | 規(guī)格型號(hào) | 說明 |
|
分析器 |
| 數(shù)據(jù)處理器 | 選擇 |
探頭 | H-MS2123N | 通常氣體樣品使用。 | 選擇 |
特殊傳感器 |
| 特殊情況使用的探頭 | 選擇 |
應(yīng)用附件 |
| 一般測(cè)試需要的配件,備件 | 選擇 |
標(biāo)準(zhǔn)包 |
| 每包含1個(gè) EA35 (35 %RH)和1個(gè) EA80 (80%RH) 濕度標(biāo)樣 | 選擇 |
機(jī)箱 |
|
|
|
|
|
|
|
分析器產(chǎn)品系列 Analyzer Series: – 用戶選擇
分析器型號(hào) Analyzer Model | 簡(jiǎn)介 Introduction | 應(yīng)用 Application |
HBD5gMS | 氣體相對(duì)濕度、露點(diǎn)、重量混合比、體積混合比、水蒸汽分壓、水分/濕度測(cè)試 for Absolute moisture, Volume ratio, %volume, Partial pressure, Saturation moisture, Relative humidity, Specific quantity, Dew point, Humidity Ratio, analysis | Gas |
傳感器及其輔助件
通用探頭– 用戶選擇
| H-MS2123N 探頭 通用基礎(chǔ)探頭。直接用于常壓氣體。可組合輔助件用于固體測(cè)試 尺寸: 直徑Dia.: Ø24; 長(zhǎng):300mm 重量: 300g 樣品溫度: <85 ºC 環(huán)境溫度:<70 ºC |
| H-MS2123NP 探頭 壓力補(bǔ)償通用基礎(chǔ)探頭。直接用于工業(yè)氣體水分測(cè)試 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直徑Dia.: Ø24; 長(zhǎng):300mm 重量: 300g 樣品溫度: <85ºC 樣品壓力: <1.0 MPa 環(huán)境溫度:<70 ºC |
| H-MS2123N-HT 探頭 通用基礎(chǔ)探頭。直接用于氣體、液體。可組合輔助件用于固體測(cè)試 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直徑Dia.: Ø24; 長(zhǎng):300mm 重量: 300g 樣品溫度: <140 ºC 環(huán)境溫度:<70 ºC |
| H-MS2123NP-HT 探頭 壓力補(bǔ)償高溫采樣通用基礎(chǔ)探頭。直接用于工業(yè)氣體水分測(cè)試 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直徑Dia.: Ø24; 長(zhǎng):300mm 重量: 300g 樣品溫度: <140 ºC 樣品壓力: <1.0 MPa 環(huán)境溫度:<70 ºC |
|
|
附件
1.氣體水分?jǐn)?shù)據(jù)及單位換算
Dewpoint | Dewpoint | Vapor Pressure | ppm by volume |
Degrees C | Degrees F | mm Hg |
|
-150 | -238 | 7 x 10e-15 | 9.2 x 10e-12 |
-140 | -220 | 3 x 10e-10 | 3.9 x 10e-7 |
-130 | -202 | 7 x 10 e-9 | 9.2 x 10e-6 |
-120 | -184 | 9 x 10e-8 | 1.2 x 10e-4 |
-118 | -180 | 0.00000015 | 0.00020 |
-116 | -177 | 0.00000025 | 0.00033 |
-114 | -173 | 0.00000041 | 0.00054 |
-112 | -170 | 0.00000066 | 0.00087 |
-110 | -166 | 0.00000107 | 0.00141 |
-108 | -162 | 0.00000169 | 0.00222 |
-106 | -159 | 0.00000266 | 0.00350 |
-104 | -155 | 0.00000413 | 0.00543 |
-102 | -152 | 0.00000636 | 0.00837 |
-100 | -148 | 0.00000968 | 0.0127 |
-98 | -144 | 0.00001459 | 0.0192 |
-96 | -141 | 0.00002178 | 0.0287 |
-94 | -137 | 0.00003224 | 0.0424 |
-92 | -134 | 0.00004729 | 0.0622 |
-90 | -130 | 0.00006879 | 0.0905 |
-88 | -126 | 0.00009924 | 0.1305 |
-86 | -123 | 0.00014205 | 0.1869 |
-84 | -119 | 0.0002018 | 0.2655 |
-82 | -116 | 0.0002844 | 0.3742 |
-80 | -112 | 0.0003981 | 0.5238 |
-78 | -108 | 0.0005533 | 0.7280 |
-76 | -105 | 0.0007638 | 1.005 |
-74 | -101 | 0.0010476 | 1.378 |
-72 | -98 | 0.0014275 | 1.878 |
-70 | -94 | 0.001933 | 2.543 |
-68 | -80 | 0.002603 | 3.425 |
-66 | -87 | 0.003483 | 4.583 |
-64 | -83 | 0.004635 | 6.099 |
-62 | -80 | 0.006135 | 8.072 |
-60 | -76 | 0.008076 | 10.626 |
-58 | -72 | 0.010576 | 13.916 |
-56 | -69 | 0.013780 | 18.132 |
-54 | -65 | 0.01787 | 23.513 |
-52 | -62 | 0.02305 | 30.329 |
-50 | -58 | 0.02961 | 38.961 |
-48 | -54 | 0.03786 | 49.816 |
-46 | -51 | 0.04819 | 63.408 |
-44 | -47 | 0.06108 | 80.368 |
-42 | -44 | 0.77090 | 101.43 |
-40 | -40 | 0.09691 | 127.51 |
-38 | -36 | 0.12133 | 159.64 |
-36 | -33 | 0.15133 | 199.12 |
-34 | -29 | 0.1880 | 247.37 |
-32 | -26 | 0.2328 | 306.32 |
-30 | -22 | 0.2871 | 377.76 |
-28 | -18 | 0.3529 | 464.34 |
-26 | -15 | 0.4323 | 568.82 |
-24 | -11 | 0.5277 | 694.34 |
-22 | -8 | 0.6422 | 845.00 |
-20 | -4 | 0.7790 | 1025.00 |
-18 | 0 | 0.9421 | 1239.61 |
-16 | +3 | 1.136 | 1494.74 |
-14 | +7 | 1.365 | 1796.05 |
-12 | +10 | 1.636 | 2152.63 |
-10 | +14 | 1.956 | 2573.68 |
-8 | +18 | 2.331 | 3067.11 |
-6 | +21 | 2.771 | 3646.05 |
-4 | +25 | 3.285 | 4322.37 |
-2 | +28 | 3.884 | 5110.53 |
0 | +32 | 4.581 | 6027.63 |
+2 | +36 | 5.292 | 6963.16 |
+4 | +39 | 6.099 | 8025.00 |
+6 | +43 | 7.012 | 9226.32 |
+8 | +46 | 8.045 | 10585.53 |
+10 | +50 | 9.209 | 12117.10 |
+12 | +54 | 10.518 | 13839.47 |
+14 | +57 | 11.988 | 15773.68 |
+16 | +61 | 13.635 | 17940.79 |
+18 | +64 | 15.478 | 20365.79 |
+20 | +68 | 17.535 | 23072.37 |
生產(chǎn)廠家:
北京市北斗星工業(yè)化學(xué)研究所
北京市北斗星科技有限公司
掃碼加微信