產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示人防工程空氣質(zhì)量安全檢測儀固定式空氣質(zhì)量監(jiān)測儀WAir2000SR_C人防空氣質(zhì)量監(jiān)測儀
產(chǎn)品型號:WAir2000SR_C
更新時間:2024-10-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3766
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESwAir2000SR空氣質(zhì)量監(jiān)測儀專為人防工事中的坑道、地道、地下室,以及公共場所的安全隱患實時監(jiān)測設(shè)計,采用進口傳感器,可實時測量和顯示空間內(nèi)溫濕度、一氧化碳、氧氣、揮發(fā)性有機物VOC含量變化,報警功能可提示區(qū)域內(nèi)的安全預(yù)警,有效防護封閉式場所的人員安全。
人防空氣質(zhì)量監(jiān)測儀適用環(huán)境:
1) 人防工事中的坑道、地道、地下室等防控工程、通風系統(tǒng)等;
2) 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測,適用于公共場所、辦公室及其它空氣指數(shù)監(jiān)測;
儀器功能:
內(nèi)置單片機微機
實時檢測空氣環(huán)境參數(shù)和溫度值
數(shù)據(jù)記錄
空氣標定,或標準樣品標定
全部操作鍵盤設(shè)置,窗口提示
現(xiàn)場4×16 LCD字符式輪換顯示多項環(huán)境參數(shù)
越限報警,報警限可設(shè)置
電氣功能及性能:
熱機時間:3~5 mins;
請參考〖BD4/BD5智能變送器/測控器簡介〗。
機箱封裝: NEMA 1/IP10(初始); NEMA 4/IP56;
機箱尺寸: 300寬x500高x250厚;
供電: 220V AC;功率<10W.
No | Parameter | 測試參數(shù) | 測試范圍Range | 溫度Temp | 重復(fù)性 RepeatabilityRepeatabilityLife/year Drift/Y | 漂移/年Drift/Y | 5s01 | 6s01 | 7s01 | |||||
1 | T | 溫度 | -40-100 r | +/-0.2% | included | O | O | O | ||||||
2 | RH | 濕度 | 0-99%RH | -30-70 | +/-2%R | <5% | included | O | O | O | ||||
3 | Air velocity | 0.01-20m/s | -30-70 | +/-10%R | ?√ | |||||||||
4 | SO2 | 二氧化硫 | 0.025-10/100ppm | -20-50 | +/-2%R | <2% | EC | |||||||
5 | H2S | 硫化氫 | 0.1-50/500ppm | -40-50 | +/-1%R | <-2% | EC | √ | √ | √ | ||||
6 | CO | 一氧化碳 | 0.1-500/1000ppm | -15-40 | +/-2%R | <5% | EC? | |||||||
7 | CO2 | 二氧化碳 | 2-2000ppm | -15-40 | <+/-1%R | <5% | IR | √ | √ | √ | ||||
8 | NO2 | 二氧化氮 | 0.01-10ppm | -10-40 | +/-2%R | <5% | EC | |||||||
9 | NO | 一氧化氮 | 0.5-100/300ppm | -20-5 0 | +/-2%R | <-2% | EC | |||||||
11 | NH3 | 氨氣 | 0.1-100ppm | -25-30 | +/-10%R | <-10% | EC? | √ | √ | √ | ||||
12 | TVOC | 總揮發(fā)性有機物 | 0.1-1000ppm | -20-50 | +/-5% | <5% | PID? | √ | √ | √ | ||||
13 | O3 | 臭氧 | 0.05-5ppm | -10-40 | +/-5% | <4% | EC | |||||||
14 | TSP | 總懸浮顆粒物 | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | LS? | ||||||||
14 | PM10 | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | |||||||||
14 | PM2.5 | 0.01-100mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | |||||||||
15 | F- | 氟離子 | 0.25-10ppm | -20-35 | <5%F | 10%/m EC | ||||||||
16 | B[a]P | 0.015-1.5mg/NM3 | -10-40 | <2% | <5% | ? | ||||||||
17 | CH2O | 甲醛 | 0.05-10.0ppm | -20-50 | <2% | ? | ||||||||
18 | C6H6 | 苯 | 0.03-30ppm | -20-50 | <2% | ? | ||||||||
19 | C7H8 | 甲苯 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | ? | ||||||||
20 | C8H10 | 對二甲苯 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | ? | ||||||||
21 | 222Rn | 氡氣 | 0-1000Bq/NM3 | ? | √ | √ | ||||||||
22 | TNB | 總氮 | 0-25000CFU/NM3 | ? Bacterium | ||||||||||
23 | Pb | ? | ||||||||||||
24 | Noise | 35-130dB | 0-40 | +/-1 | Vibration | |||||||||
25 | eVOC | 0.05-50ppm CH3OH/ CH2O | -20-50 | <2% | <5% | ? | ||||||||
26 | AQI | 0-500 | -20-50 | <2% | <5% | ? | ||||||||
27 | O2 | 氧氣 | 0-30% | -20-50 | +/-2%R | <-2% | √ | √ | √ | |||||
人防 | 人防 | 人防 |
*產(chǎn)品技術(shù)指標可能隨時改進, 性能價格隨時可能調(diào)整,恕不通知。
人防空氣質(zhì)量監(jiān)測裝置、人防環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備、地下室空氣質(zhì)量監(jiān)測儀、固定式人防地下工程空氣質(zhì)量監(jiān)測儀請咨詢北斗星儀器。
掃碼加微信